Калориферы КСК
Технические характеристики калориферов КСк 2, КСк 3 и КСк 4
Характеристики приведены для режима:
• температура воды на входе - 150°С;
• температура воды на выходе - 70°С;
• температура воздуха на входе - минус 20°С;
• массовая скорость в набегающем потоке - 3,6 кг/м2 с;
• скорость воды в трубах - 0,7 ± 0,035 м/с;
• аэродинамическое сопротивление 3-х рядных калориферов - 53,5 +4,28
• аэродинамическое сопротивление 4-х рядных калориферов - 68,2 +5,46
• рабочее давление не более - 1,2 МПа;
• температура не более - 190°С
Показатели надежности:
• средний срок службы, лет, не менее - 11;
• полный установленный ресурс, ч, не менее - 13200;
• установленная безотказная наработка, ч, не менее - 3000;
• среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более – 12.
Внимание! Калориферы КСК полностью замещают по основным характеристикам аналоги ВНВ 113. Пример: КСК 2-1- 02ХЛМЗ соответсвует ВНВ 113-201-01У3
Технические характеристики калориферов КСк-2
Наименование показателя | КСк2-1 | КСк2-2 | КСк2-3 | КСк2-4 | КСк2-5 | КСк2-6 | КСк2-7 | КСк2-8 | КСк2-9 | КСк2-10 | КСк2-11 | КСк2-12 |
02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | |
Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 24,2 | 31 | 39,5 | 49,8 | 65,4 | 32,9 | 42,8 | 54,7 | 68,4 | 90 | 241,2 | 374 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 6,7 | 8,3 | 9,9 | 11,5 | 14,8 | 9 | 11,2 | 13,4 | 15,6 | 20 | 58,7 | 88,7 |
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,197 | 0,244 | 0,29 | 0,337 | 0,43 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,66 | 2,448 |
Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00076 | 0,00076 | 0,00076 | 0,00076 | 0,00076 | 0,00156 | 0,00236 |
Число ходов по теплоносителю | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Масса, кг, не более | 19 | 22 | 25 | 27 | 33 | 25 | 28 | 32 | 35 | 42 | 114 | 166 |
Технические характеристики калориферов КСк-3
Наименование показателя | КСк3-1 | КСк3-2 | КСк3-3 | КСк3-4 | КСк3-5 | КСк3-6 | КСк3-7 | КСк3-8 | КСк3-9 | КСк3-10 | КСк3-11 | КСк3-12 |
02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | |
Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 37 | 47,4 | 60 | 75,4 | 98,4 | 50,2 | 65 | 83 | 103,1 | 135,2 | 360 | 556,4 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 10,2 | 12,7 | 15,2 | 17,6 | 22,6 | 13,4 | 16,6 | 20 | 23,2 | 29,6 | 86,3 | 130,1 |
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,197 | 0,244 | 0,29 | 0,337 | 0,43 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,66 | 2,448 |
Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00077 | 0,00077 | 0,00077 | 0,00077 | 0,00077 | 0,00235 | 0,00355 |
Число ходов по теплоносителю | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Масса, кг, не более | 25 | 29 | 33 | 37 | 45 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 155 | 230 |
Технические характеристики калориферов КСк-4
Наименование показателя | КСк4-1 | КСк4-2 | КСк4-3 | КСк4-4 | КСк4-5 | КСк4-6 | КСк4-7 | КСк4-8 | КСк4-9 | КСк4-10 | КСк4-11 | КСк4-12 |
02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | 02ХЛЗМ | |
Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 43,4 | 58,5 | 70,4 | 88,7 | 115,2 | 59,0 | 76,0 | 97,0 | 120,4 | 157,2 | 417,3 | 648,1 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 13,4 | 16,6 | 19,8 | 23,0 | 29,5 | 17,6 | 21,8 | 26,2 | 30,4 | 39,0 | 114,2 | 172,5 |
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,197 | 0,244 | 0,290 | 0,337 | 0,430 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
Площадь сечения (среднее значение) для прохода тепло-носителя, м2 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00113 | 0,00102 | 0,00102 | 0,00102 | 0,00102 | 0,00102 | 0,00312 | 0,00471 |
Число ходов по теплоносителю | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Масса, кг, не более | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 200 | 290 |
Почему выгодно калориферы КСК купить в компании "Энерго ВН"?