Погружные фекальные насосы Иртыш ПФ
Электронасосы серии «Иртыш» типа ПФ(ПФС) предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязнённых жидкостей (фекальных, сточных вод, промышленных отходов), с водородным показателем рН=6,0…9,0 плотностью до 1100 кг/м., температурой до 323К (50°С), с содержанием различных неабразивных взвешенных частиц, включая коротковолокнистые, (длинноволокнистые для насосов типа ПФС), концентрацией до 2% по массе, абразивных взвешенных частиц не более 1% по объёму, размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.
Максимальная температура откачиваемой воды, не более 50°С . Допускается кратковременная работа (15 минут) при температуре 55 С с последующим перерывом в течении 45 минут.
Эти агрегаты с успехом работают в системах КНС для отвода стоков небольших коттеджных поселков, предприятий, в сельском хозяйстве и т.д.
Технические характеристики погружного фекального насоса Иртыш ПФ
Наименование насоса |
Q - подача | H - напор | Электродвигатель |
|
м3/ч | м | кВт | об/ мин | |
ПФС 50/125.120 – 1,1/2 – 016 | 16 | 8 | 1.1 | 3000 |
ПФС 50/125. 98 – 1,1/2 – 016 | 7 | 4 | 1.1 | 3000 |
ПФС 50/125.120 – 1,1/2 – 026 | 16 | 8 | 1.1 | 3000 |
ПФС 50/125. 98 – 1,1/2 – 026 | 7 | 4 | 1.1 | 3000 |
ПФС 50/125.120 – М1,1/2-016 | 16 | 8 | 1.1 | 3000 |
ПФС 50/125. 98 – М1,1/2-016 | 7 | 4 | 1.1 | 3000 |
ПФС 50/125.120 – М1,1/2-026 | 16 | 8 | 1.1 | 3000 |
ПФС 50/125. 98 – М1,1/2-026 | 7 | 4 | 1.1 | 3000 |
ПФ2 50/200.185 – 11/ 2 – 016 | 45 | 34 | 11 | 3000 |
ПФ2 50/200.195 – 15/ 2 – 016 | 55 | 42 | 15 | 3000 |
ПФ2 50/200.212 – 18,5/2– 016 | 60 | 50 | 18,5 | 3000 |
ПФ1 65/160.132 – 3 / 2 – 016 | 25 | 15 | 3.0 | 3000 |
ПФС 65/160.132 – 3 / 2 – 016 | 20 | 12 | 3.0 | 3000 |
ПФ1 65/160.132 – 3 / 2 – 026 | 25 | 15 | 3.0 | 3000 |
ПФС 65/160.132 – 3 / 2 – 026 | 20 | 12 | 3.0 | 3000 |
ПФ2 65/180.130 – 4 / 2 – 016 | 50 | 10 | 4 | 3000 |
ПФ2 65/180.135 – 5,5 / 2 – 016 | 60 | 10 | 5,5 | 3000 |
ПФ2 65/180.160 – 7,5 / 2 –016 | 60 | 15 | 7,5 | 3000 |
ПФ2 65/250.258 – 5,5/4 – 016 | 40 | 21 | 5,5 | 1500 |
ПФ2 65/250.258 – 7,5/4 – 016 | 60 | 19 | 7.5 | 1500 |
ПФ2 65/250.240 – 37/ 2 – 016 | 90 | 64 | 37 | 3000 |
ПФ2 65/250.258 – 45/ 2 – 016 | 100 | 80 | 45 | 3000 |
ПФ2 65/200.185 – 18,5/2– 016 | 80 | 37 | 18,5 | 3000 |
ПФ2 65/200.185 – 22/ 2 – 016 | 100 | 32 | 22 | 3000 |
ПФ2 65/200.195 – 30/ 2 – 016 | 100 | 40 | 30 | 3000 |
ПФ2 65/200.210 – 37/ 2 – 016 | 110 | 50 | 37 | 3000 |
ПФ2 80/315.250 – 7,5/4 – 016 | 70 | 16 | 7,5 | 1500 |
ПФ2 80/315.280 – 11/ 4 – 016 | 80 | 20 | 11 | 1500 |
ПФ2 80/315.290 – 15/ 4 – 016 | 90 | 22 | 15 | 1500 |
ПФ2 80/315.312 – 18,5/4– 016 | 100 | 30 | 18,5 | 1500 |
ПФ1 100/240.238 – 5,5/4 – 016 | 70 | 12 | 5,5 | 1500 |
ПФ1 100/240.238 – 7,5/4 – 016 | 100 | 11 | 7.5 | 1500 |
ПФ2 125/315.336 – 11/ 6 – 016 | 150 | 13 | 11 | 1000 |
ПФ2 125/315.290 – 18,5/4– 016 | 160 | 20 | 18,5 | 1500 |
ПФ2 125/315.290 – 22/ 4 – 016 | 200 | 18 | 22 | 1500 |
ПФ2 125/315.300 – 30/ 4 – 016 | 250 | 20 | 30 | 1500 |
ПФ2 125/315.336 – 37/ 4 – 016 | 220 | 30 | 37 | 1500 |
ПФ2 125/400.360 – 11/ 6 – 016 | 125 | 15 | 11 | 1000 |
ПФ2 125/400.380 – 15/ 6 – 016 | 130 | 18 | 15 | 1000 |
ПФ2 125/400.406 – 18,5/6– 016 | 125 | 22 | 18,5 | 1000 |
ПФ2 125/400.340 – 37/ 4 – 016 | 200 | 32 | 37 | 1500 |
ПФ2 125/400.406 – 45/ 4 – 016 | 200 | 50 | 45 | 1500 |
ПФ2 125/400.370 – 45/ 4 – 016 | 200 | 40 | 45 | 1500 |
ПФ2 125/400.406 – 55/ 4 – 016 | 200 | 50 | 55 | 1500 |
ПФ2 150/315.325 – 11/ 6 – 016 | 210 | 9 | 11 | 1000 |
ПФ2 150/315.365 – 15/ 6 – 016 | 200 | 15 | 15 | 1000 |
ПФ2 150/315.332 – 18,5/6– 016 | 250 | 10 | 18,5 | 1000 |
ПФ2 150/315.365 – 22/ 6 – 016 | 260 | 14 | 22 | 1000 |
ПФ2 150/315.315 – 37/ 4 – 016 | 350 | 16 | 37 | 1500 |
ПФ2 150/315.332 – 45/ 4 – 016 | 350 | 25 | 45 | 1500 |
ПФ2 150/315.325 – 45/ 4 – 016 | 350 | 20 | 45 | 1500 |
ПФ2 150/315.340 – 55/ 4 – 016 | 450 | 20 | 55 | 1500 |
ПФ3 150/400.370 – 15/6 – 016 | 200 | 14 | 15 | 1000 |
ПФ3 150/400.370 – 18,5/6– 016 | 250 | 9 | 18,5 | 1000 |
ПФ3 150/400.390 – 22/ 6 – 016 | 250 | 15 | 22 | 1000 |
ПФ3 150/400.410 – 30/ 6 – 016 | 270 | 21 | 30 | 1000 |
ПФ4 150/500.470 – 160/4– 016 | 400 | 65 | 160 | 1500 |
ПФ4 150/500.500 – 200/4– 016 | 400 | 80 | 200 | 1500 |
ПФ2 250/500.543 – 110/6– 016 | 800 | 30 | 110 | 1000 |
ПФ2 450/500.470 – 110/6– 016 | 2200 | 10 | 110 | 1000 |
ПФ2 400/650.670 – 132/8 – 016 | 1500 | 24 | 132 | 750 |
Почему выгодно погружные фекальные насосы Иртыш ПФ купить в компании "Энерго ВН"?