Главная Насосы Насосы СД, СДВ, СМ купить цена прайс-лист


Насосы СД, СДВ, СМ

Общие сведения

Насосы для сточно-массных сред типа СД, СДВ предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей или чистой воды с рН 6 — 8,5, плотностью до 105 кг/м?, температурой до 353 К (80°С), с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.

Насос СД — центробежный консольный одноступенчатый, с рабочим колесом закрытого типа, как и у насоса типа СМ. Однако, в отличие от насосов типа СМ, выполненных по международному стандарту ИСО 2858, его конструкция не позволяет производить разборку без отсоединения трубопроводов.

Для обеспечения высоких напоров в насосах типа СД в некоторых случаях применяется двухступенчатая конструкция.

Центробежные насосы типа СМ предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м? с рН 6 — 8,5, с температурой до 80°С и содержанием абразивных частиц размером до 5мм не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газа в перекачиваемой среде 5%.

Насосы могут применяться и в других производствах, если по своим параметрам и исполнению они удовлетворяют условиям эксплуатации и безопасности на этих производствах.

Погружные насосы ЦМК, ЭЦК, ЦМФ, МПК, «ИРТЫШ», ГНОМ-Ф объединяет то, что все они выполнены моноблочными со встроенными асинхронными электродвигателями.

Данные насосы не требуют крепления на верхней крышке ёмкости канализационно-насосной станции. Эти насосы условно можно разделить на стационарные и переносные.

Стационарный насос устанавливается на опоре, которая одновременно является фундаментом насоса и работает полностью погруженным в фекальную массу. Переносной насос опускается на дно ёмкости и не требует дополнительной опоры.

Структура обозначения СМ100—65-200а/2-ТСУ-Е-УХЛ4, где:

• СМ — тип агрегата (СМ — насос сточно-массный);
• 100 — условный диаметр входного патрубка (мм);
• 65 — условный диаметр напорного патрубка;
• 200 — условный диаметр рабочего колеса (мм);
• а — подрезка рабочего колеса (а — первая обточка, б — вторая обточка);
• 2 — обозначение частоты вращения 2900 об/мин (4 — 1450 об/мин, 6 — 960 об/мин.);
• ТСУ — торцовое сальниковое исполнение;
• Е — взрывобезопасное исполнение насоса;
• УХЛ4 — климатическое исполнение насоса и категория размещения.
СД 800/32а, где:
• СД — тип агрегата (СД — насос сточно-динамический);
• 800 — подача, м?;
• 32 — напор, м;
• а — подрезка рабочего колеса (а — первая обточка, б — вторая обточка).

Технические характеристики

Насосы СД
Марка насоса Подача м?/ч Напор, м Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Масса, кг Габаритные размеры, мм Ду вх., мм Ду вых., мм
СД25/14 25 14 3 1500 190 1165/382/480 65 50
СД25/14а 22 41040 40941 1500 145 1000/382/480 65 50
СД25/14б 20 41099 41030 1500 175 1110/382/480 65 50
СД16/10 16 10 41030 1500 180 1080/331/440 50 40
СД16/10а 14 40947 40909 1500 145 960/331/440 50 40
СД16/10б 41041 41096 40909 1500 175 1055/331/440 50 40
СД16/25 16 25 4 3000 175 1165/294/410 40 32
СД16/25а 41043 41049 3 3000 130 1000/294/410 40 32
СД16/25б 13 41046 40941 3000 165 1110/294/410 40 32
СД32/40 32 40 11 3000 235 1280/331/480 50 40
СД32/40а 28 33 41036 3000 210 1230/331/440 50 40
СД32/40б 25 27 41034 3000 175 1190/331/440 50 40
СД50/56 50 56 22 3000 355 1400/382/520 65 50
СД50/56а 44 46 41047 3000 340 1390/382/520 65 50
СД50/56б 40 39 15 3000 320 1340/382/520 65 50
СД50/10 50 10 4 1500 180 1165/420/475 80 80
СД50/10а 45 40976 3 1500 140 1010/420/475 80 80
СД50/10б 40 7 2 1500 180 1160/420/475 80 80
СД80/18 80 18 11 1500 325 1395/457/540 100 80
СД80/18а 70 15 8 1500 255 1210/457/540 100 80
СД80/18б 63 12 6 1500 315 1360/457/540 100 80
СД80/32 80 32 41047 1500 455 1495/517/600 100 32
СД80/32а 68 26 15 1500 425 1445/517/600 100 32
СД80/32б 62 22 11 1500 350 1420/517/600 100 32
СД100/40 100 40 30 3000 415 1440/420/515 80 80
СД100/40а 90 33 22 3000 345 1395/420/515 80 80
СД100/40б 80 28 19 3000 330 1385/420/515 80 80
СД70/80 70 80 30 3000 285 1240/340/562
СД160/10 160 10 11 1000 580 1755/618/763 150 125
СД160/10а 145 40976 11 1000 565 1815/618/763 150 125
СД160/10б 135 40946 8 1000 595 1790/618/763 150 125
СД160/45 160 45 37 1500 865 1950/600/743 125 80
СД160/45а 144 36 30 1500 780 1905/600/743 125 80
СД160/45б 128 30 22 1500 700 1860/600/743 125 80
СД250/22.5 250 23 37 1500 840 1965/616/763 150 125
СД250/22.5а 225 41047 30 1500 760 1925/616/763 150 125
СД250/22.5б 205 16 22 1500 725 1875/616/763 150 125
СД800/32 800 32 160 1000 3245 2745/1064/1184 250 200
СД800/32а 720 41055 132 1000 2235 2660/1064/1046 250 200
СД800/32б 580 41051 110 1000 2175 2630/1064/1046 250 200
СД450/22,5 450 41051 75 1000 1875 2385/858/1040 200 175
СД450/22,5а 400 41047 55 1000 1720 2315/858/1040 200 175
СД450/22,5б 360 16 45 1000 1140 2100/858/913 200 175
СД450/56 450 56 132 1500 1960 2575/777/763 200 135
СД450/56а 410 46 110 1500 1875 2495/777/763 200 135
СД450/56б 370 39 90 1500 1680 2415/777/763 200 135
СД400-80 400 80 200 1500 2240 2665/634/1160
СД450/95-2 450 95 250 1500 4075 3120/995/1102 200 150
СД450/95-2а 400 78 200 1500 2965 3035/995/1102 200 150
СД450/95-2б 350 65 160 1500 2855 3005/995/1102 200 150

 

Насосы СМ
Марка насоса Подача м?/ч Напор, м Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Масса, кг Габаритные размеры, мм
2СМ80-50-200/4 25 22 3 1500 120 1115/296/482
СМ80-50-200/4 25 22 4 1500 120 1115/296/483
2СМ80-50-200а/4 22 9 2.2 1500 120 1115/296/483
СМ80-50-200а/4 22 9 3 1500 120 1115/296/483
2СМ80-50-200б/4 20 7.5 1.5 1500 120 1115/296/483
СМ80-50-200б/4 20 7.5 2.2 1500 120 1115/296/483
2СМ80-50-200/2 50 50 15 3000 160 1270/336/483
СМ80-50-200/2 50 50 18.5 3000 160 1270/336/483
2СМ80-50-200а/2 45 43 11 3000 150 1225/272/483
СМ80-50-200а/2 45 43 15 3000 150 1225/272/483
2СМ80-50-200б/2 25 33 11 3000 150 1225/272/483
СМ80-50-200б/2 25 33 11 3000 150 1225/272/483
2СМ100-65-200/4 50 12 4 1500 200 1532/313/525
СМ100-65-200/4 50 12 5.5 1500 200 1532/313/525
2СМ100-65-200а/4 45 9 3 1500 200 1532/313/525
СМ100-65-200а/4 45 9 4 1500 200 1532/313/525
2СМ100-65-200б/4 40 7.5 2.2 1500 200 1532/313/525
СМ100-65-200б/4 40 7.5 3 1500 200 1532/313/525
2СМ100-65-200/2 100 50 30 3000 375 1610/428/533
СМ100-65-200/2 100 50 37 3000 375 1610/428/533
2СМ100-65-200а/2 100 32 22 3000 300 1690/310/550
СМ100-65-200а/2 100 32 30 3000 300 1690/310/550
2СМ100-65-200б/2 80 31 18.5 3000 300 1690/310/550
СМ100-65-200б/2 80 31 22 3000 300 1690/310/550
СМ100-65-250/2 45 3000 400 1550/350/558
СМ100-65-250/4 50 20 7.5 1500 235 1045/350/560
СМ100-65-250а/4 47 16.5 5.5 1500 215 1015/380/560
СМ100-65-250б/4 44 13.5 5.5 1500 215 1015/380/560
2СМ100-65-160/2 15 3000 250 1420/305/470
СМ125-80-315/4 80 32 22 1500 405 1485/410/655
СМ125-80-315а/4 72.5 26 18.5 1500 395 1490/410/655
СМ125-80-315б/4 65 20 15 1500 370 1445/410/655
СМ125-100-250-4 15 1500
2СМ150-125-315/4 200 32 37 1500 715 1675/517/725
СМ150-125-315/4 200 32 45 1500 715 1675/517/725
2СМ150-125-315а/4 175 26.5 30 1500 675 1520/517/725
СМ150-125-315а/4 175 26.5 37 1500 675 1645/517/725
2СМ150-125-315б/4 145 20.5 22 1500 600 1520/517/725
СМ150-125-315б/4 145 20.5 30 1500 600 1520/517/725
2СМ150-125-315/6 136 14 11 1000 580 1860/520/800
СМ150-125-315/6 136 14 15 1000 580 1860/520/800
2СМ150-125-315а/6 120 10.5 7.5 1000 550 1810/520/800
СМ150-125-315а/6 120 10.5 11 1000 550 1810/520/800
2СМ150-125-315б/6 100 8.5 5.5 1000 490 1745/520/800
СМ150-125-315б/6 100 8.5 7.5 1000 490 1745/520/800
СМ150-125-400/4 200 50 55 1500 920 1910/765/835
СМ150-125-400а/4 200 40 45 1500 845 1900/765/835
СМ150-125-400б/4 200 32 45 1500 845 1900/765/835
СМ150-125-400/6 125 22 18.5 1000 710 1795/795/835
СМ150-125-400а/6 125 18 15 1000 690 1760/795/835
СМ150-125-400б/6 125 14 11 1000 690 1720/795/835
СМ200-150-315/4 400 32 75 1500 1020 2030/795/835
СМ200-150-315а/4 360 26 55 1500 950 1955/795/835
СМ200-150-315б/4 360 20 55 1500 950 1955/795/835
СМ200-150-315/6 200 14 18.5 1000 700 1796/795/835
СМ200-150-315а/6 200 11.2 15 1000 680 1761/795/835
СМ200-150-315б/6 200 9 11 1000 650 1721/795/835
СМ200-150-400/4 400 50 110 1500
СМ200-150-500/4 400 80 200 1500 2240 2665/650/1160
СМ200-150-500а/4 380 64 160 1500 2015 2605/650/1160
СМ200-150-500б/4 360 50 110 1500 1925 2520/650/1160
СМ250-200-400/4 800 50 250 1500 1930 2850/795/1145
СМ250-200-400а/4 680 43 200 1500 1620 2795/795/1145
СМ250-200-400б/4 665 35 160 1500 1625 2740/795/1145
СМ250-200-400/6 540 23 75 1000 1625 2700/795/1145
СМ250-200-400а/6 500 19.5 55 1000 1350 2485/795/1145
СМ250-200-400б/6 460 16.5 45 1000 1330 2445/795/1145
1СМ32-20-125/2М 3.15 20 1.1 3000 27 425/222/237
1СМ50-32-125/2 12.5 20 2.2 3000 48 460/210/295
1СМ65-50-160/2 25 30 5.5 3000 57 585/274/355

Почему выгодно насосы СД, СДВ, СМ купить в компании "Энерго ВН"?