Химические полупогружные насосы типа "АХП", "АХПО"
ОАО "ЭНА" Щелковский насосный завод
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор | Мощность двигателя, кВт | Обороты, об./мин. |
АХП 45/31- 1,8 - К | 45 | 31 | 22 | 1500 |
АХП 45/31а- 1,8 - К | 45 | 26 | 18,5 | 1500 |
АХП 45/31б-1,8 - К | 45 | 21 | 15 | 1500 |
АХП 45/31- 2,0 - К | 45 | 31 | 22 | 1500 |
АХП 45/31а- 2,0 - К | 45 | 26 | 18,5 | 1500 |
АХП 45/31б - 2,0 - К | 45 | 21 | 15 | 1500 |
АХП 45/31- 2,2 - К | 45 | 31 | 22 | 1500 |
АХП 45/31а - 2,2 - К | 45 | 26 | 18,5 | 1500 |
АХП 45/31б - 2,2 - К | 45 | 21 | 15 | 1500 |
АХП 45/31- 3,0 - К | 45 | 31 | 22 | 1500 |
АХП 45/31а- 3,0 - К | 45 | 26 | 18,5 | 1500 |
АХП 45/31б- 3,0 - К | 45 | 21 | 15 | 1500 |
АХП 45/31- 3,7 - К | 45 | 31 | 22 | 1500 |
АХП 45/31а- 3,7 - К | 45 | 26 | 18,5 | 1500 |
АХП 45/31б- 3,7 - К | 45 | 21 | 15 | 1500 |
АХПО 45/54 - 1,3-К | 45 | 54 | 55 | 1500 |
АХПО 45/54а - 1,3- К | 45 | 41 | 45 | 1500 |
АХПО 45/54б-1,3-К | 45 | 31 | 30 | 1500 |
АХПО 45/54 - 2,0-К | 45 | 54 | 55 | 1500 |
АХПО 45/54а - 2,0-К | 45 | 41 | 45 | 1500 |
АХПО 45/54б - 2,0-К | 45 | 31 | 30 | 1500 |
АХПО 45/54 - 2,5-К | 45 | 54 | 55 | 1500 |
АХПО 45/54а - 2,5-К | 45 | 41 | 45 | 1500 |
АХПО 45/54б - 2,5-К | 45 | 31 | 30 | 1500 |
АХПО 45/54 - 3,7-К | 45 | 54 | 55 | 1000 |
АХПО 45/54а - 3,7-К | 45 | 41 | 45 | 1000 |
АХПО 45/54б - 3,7-К | 45 | 31 | 30 | 1000 |
АХПО 45/54-3,7-К -(1) | 45 | 18 | 18,5 | 1000 |
Катайский насосный завод
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор | Мощность двигателя, кВт | Обороты, об./мин. |
АХП50-32-200-0,8 | 12,5 | 50 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
18,5 | 3000 | |||
АХП50-32-200а-0,8 | 12 | 41 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
АХП50-32-200б-0,8 | 11,5 | 32 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
АХП50-32-200-1,3 | 12,5 | 50 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
18,5 | 3000 | |||
АХП50-32-200а-1,3 | 12 | 41 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
АХП50-32-200б-1,3 | 11,5 | 32 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
АХП50-32-200-2,0 | 12,5 | 50 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
18,5 | 3000 | |||
АХП50-32-200а-2,0 | 12 | 41 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
АХП50-32-200б-2,0 | 11,5 | 32 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
АХП50-32-200-2,5 | 12,5 | 50 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
18,5 | 3000 | |||
АХП50-32-200а-2,5 | 12 | 41 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
АХП50-32-200б-2,5 | 11,5 | 32 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
АХП65-50-160-0,8 | 25 | 32 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
18,5 | 3000 | |||
АХП65-50-160а-0,8 | 24,5 | 26 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
АХП65-50-160б-0,8 | 23,5 | 20 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
АХП65-50-160-1,3 | 25 | 32 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
18,5 | 3000 | |||
АХП65-50-160а-1,3 | 24,5 | 26 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
АХП65-50-160б-1,3 | 23,5 | 20 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
АХП65-50-160-2 | 25 | 32 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
18,5 | 3000 | |||
АХП65-50-160а-2 | 24,5 | 26 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
АХП65-50-160б-2 | 23,5 | 20 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
АХП65-50-160-2,5 | 25 | 32 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
18,5 | 3000 | |||
АХП65-50-160а-2,5 | 24,5 | 26 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
АХП65-50-160б-2,5 | 23,5 | 20 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
АХП80-65-160-0,8 | 50 | 32 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
18,5 | 3000 | |||
АХП80-65-160а-0,8 | 45 | 26 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
АХП80-65-160б-0,8 | 42 | 20 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
АХП80-65-160-1,3 | 50 | 32 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
18,5 | 3000 | |||
АХП80-65-160а-1,3 | 45 | 26 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
АХП80-65-160б-1,3 | 42 | 20 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
АХП80-65-160-2 | 50 | 32 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
18,5 | 3000 | |||
АХП80-65-160а-2 | 45 | 26 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
АХП80-65-160б-2 | 42 | 20 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
АХП80-65-160-2,5 | 50 | 32 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
18,5 | 3000 | |||
АХП80-65-160а-2,5 | 45 | 26 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
15 | 3000 | |||
АХП80-65-160б-2,5 | 42 | 20 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |||
11 | 3000 | |||
АХПО50-32-200 - (0,8; 1,3; 2,0 ;2,5) | 12,5 | 50 | без двигателя | |
15 | 3000 | |||
18,5 | 3000 | |||
АХПО65-50-160 - (0,8; 1,3; 2,0 ;2,5) | 25 | 32 | без двигателя | |
11 | 3000 | |||
18,5 | 3000 | |||
АХПО80-65-160 - (0,8; 1,3; 2,0 ;2,5) | 50 | 32 | без двигателя | |
15 | 3000 | |||
18,5 | 3000 |
Почему выгодно химические полупогружные насосы типа "АХП", "АХПО" купить в компании "Энерго ВН"?