Полупогружные химические насосы типа
"ХП", "ТП", "ТХИ", "ХИО","ХВС"
Полупогружные насосы предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью до 1850 кг/м3, имеющих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1 %, с температурой от -40 до +120°С, вязкостью не более 30e10-6 м2/с, в которых скорость проникновения коррозии материала проточной части не превышает 0,1 мм/год.
Электронасосные агрегаты типа ТХИ предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью до 1850 кг/м3 (ТХИ 160/29 - 1700 кг/м3), вязкостью до 30e10-6 м2/с, с твердыми включениями размером до 1 мм (в том числе для высоко абразивных пульп фосфорной кислоты, исполнение по материалу Д1) и содержанием по объему до 15% (в том числе твердые включения объемной концентрацией до 1,5%, с размерами частиц до 5 мм), в которых скорость проникновения коррозии материала проточной части не превышает 0,1 мм/год, а микротвердость включений - не более 6,5 Гпа при содержа-нии острогранных частиц, не превышающих 2% включений. Температура перекачиваемой среды от -40°С до +120°С (исполнение Е,И,К); t - 40°С до +90°С для исполнения Д1. В уплотнение вала "55" и "СД" необходимо подавать на проток затворную жидкость, нейтральную к перекачиваемому продукту не являющуюся взрывоопасной или вредным веществом свыше четвертого класса опасности, без механических примесей с давлением, превышающем давление на входе на 0,5... 1,0 кгс/см2 в количестве 30...50 л/ч. Величина утечки затворной жидкости через торцовое уплотнение "5" и "55" до 0,03 л/ч. Избыточное давление на входе в насос с уплотнением "СД" не более 3 кгс/cм2. Величина утечки затворной жидкости через уплотнение "СД" до 3 л/ч.
При заказе оговаривать мощность комплектуемого двигателя и подрезку рабочего колеса "а" или "б".
ОАО "ЭНА" Щелковский насосный завод
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор | Мощность двигателя, кВт | Обороты, об./мин. |
ХП 2/30-К-5 | 2 | 30 | 2,2 | 3000 |
ХП 45/54-2,0-Щ | 45 | 54 | 30 | 3000 |
ХП 45/54а-2,0-Щ | 45 | 40 | 22 | 3000 |
ХП 45/54б-2,0-Щ | 45 | 27 | 18,5 | 3000 |
ХП 90/49-2,0-Щ | 90 | 49 | 45 | 3000 |
ХП 90/49а-2,0-Щ | 90 | 45 | 30 | 3000 |
ХП 90/49б-2,0-Щ | 90 | 30 | 22 | 3000 |
ХП 160/49-2,0-Щ | 160 | 49 | 75 | 1500 |
ХП 160/49а-2,0-Щ | 160 | 36 | 55 | 1500 |
ХП 160/49б-2,0-Щ | 160 | 25 | 45 | 1500 |
ХП 280/42-2,0-Щ | 280 | 42 | 110 | 1500 |
ХП 280/42а-2,0-Щ | 280 | 32 | 75 | 1500 |
ХП 280/42б-2,0-Щ | 280 | 20 | 55 | 1500 |
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор | Мощность двигателя, кВт | Обороты, об./мин. |
ТХИ 8/40-1,3-Щ | 8 | 40 | 7,5 | 3000 |
ТХИ 8/40а-1,3-Щ | 8 | 35 | 7,5 | 3000 |
ТХИ 8/40б-1,3-Щ | 8 | 28 | 5,5 | 3000 |
ТХИ 90/49-1,3-Щ | 90 | 49 | 75 | 1500 |
ТХИ 90/49а-1,3-Щ | 90 | 44 | 55 | 1500 |
ТХИ 90/49б-1,3-Щ | 90 | 36 | 30 | 1500 |
ТХИ 160/29-1,3-Щ | 160 | 29 | 55 | 1500 |
ТХИ 160/29а-1,3-Щ | 160 | 23 | 45 | 1500 |
ТХИ 160/29б-1,3-Щ | 160 | 19 | 30 | 1500 |
ТХИ 45/31-1,3-Щ | 45 | 31 | 22 | 1500 |
ТХИ 45/31а-1,3-Щ | 45 | 25 | 18,5 | 1500 |
1ХИО 45/90д-0,7-Щ | 45 | 110 | 75 | 3000 |
1ХИО 45/90-0,7-Щ | 45 | 90 | 55 | 3000 |
1ХИО 45/90а-0,7-Щ | 45 | 66 | 30 | 3000 |
1ХИО 45/90б-0,7-Щ | 45 | 52 | 22 | 3000 |
ХВС-Ж-45/54-СД | 45 | 54 | 30 | 3000 |
ХВС-Ж-45/54-Щ | 45 | 54 | 30 | 3000 |
Катайский насосный завод
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор | Мощность двигателя, кВт | Обороты, об./мин. |
ТХ65-50-250/4,а,б | 20-25 | 45261 | без двигателя | |
5,5 | 1500 | |||
ТХ125-80-400 | 43 | 22 | без двигателя | |
15 | 1000 | |||
22 | 1000 | |||
ТХ125-80-400/6 | 73 | 23 | без двигателя | |
15 | 1000 | |||
22 | 1000 | |||
ТХ125-80-400а/6 | 67 | 20 | без двигателя | |
15 | 1000 | |||
18,5 | 1000 | |||
ТХ125-80-400б/6 | 60 | 17,5 | без двигателя | |
11 | 1000 | |||
15 | 1000 | |||
ТХ125-80-400в/6 | 57 | 15 | без двигателя | |
11 | 1000 | |||
15 | 1000 | |||
ТХ125-80-400д/6 | 73 | 26 | без двигателя | |
18,5 | 1000 | |||
30 | 1000 | |||
ТХ125-80-400/4 | 110 | 50 | без двигателя | |
55 | 1500 | |||
75 | 1500 | |||
ТХ125-80-400а/4 | 100 | 44 | без двигателя | |
45 | 1500 | |||
55 | 1500 | |||
ТХ125-80-400б/4 | 90 | 38 | без двигателя | |
37 | 1500 | |||
45 | 1500 | |||
ТХ125-80-400в/4 | 85 | 32 | без двигателя | |
30 | 1500 | |||
45 | 1500 | |||
ТХ125-80-400д/4 | 110 | 58 | без двигателя | |
55 | 1500 | |||
90 | 1500 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Насосы типов ХП и АХП - полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости.
2. Насосы типа ХИО - полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости, для перекачивания горячих и кристаллизирующихся жидкостей.
3. Индекс “О” в насосах типа ХИО обозначает “обогреваемые”, т.е. в конструкции насосов предусмотрена рубашка для обогрева паром.
4. Насосы типа ТХИ - полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости, максимальное превышение перекачиваемой жидкости над осью рабочего колеса не более 600 мм. Для насосов типа ТХИ 90/49, ТХИ 45/31 и ТХИ160/29 буква "И" - материал верхней подвески сталь марки 08Х18Н10Т; "2И"- материал верхней подвески сталь марки 06ХН28МДТ.
5. Насосы типа ХВС - вертикальные, самовсасывающие, сейсмостойкие.
6. Е – исполнение для взрыво и пожароопасных производств (обязательно двойное торцовое уплотнение и взрывозащищенный двигатель).
Почему выгодно полупогружные химические насосы купить в компании "Энерго ВН"?