Главная Насосы Линейные моноблочные насосы типа "КМЛ", "ЛМ" купить цена прайс-лист


Линейные моноблочные насосы типа "КМЛ", "ЛМ"

 

 

Линейные моноблочные насосы предназначены для работы в стацио­нарных условиях для перекачивания чистой технической воды (кроме морской) с рН 6...9, температурой от 0 до 150 °С и других жидкостей сход­ных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности , со­держащих твердые включения в количестве не более 0,1% и размером частиц не более 0,2 мм.

 

Катайский насосный завод

Марка насоса Подача, м3/ч Напор Мощность двигателя, кВт Обороты, об./мин.
ЛМ32-3,15/5 3,15 5 0,25 1500
ЛМ32-3,15/12,5 3,15 12,5 0,55 3000
ЛМ32-5/28 5 28 1,5 3000
ЛМ32-6,3/20 6,3 20 1,5 3000
ЛМ32-6,3/32 6,3 32 2,2 3000
ЛМ50-8/3 8 3 0,25 1500
ЛМ50-10/16 10 16 1,5 3000
ЛМ50-10/45 10 45 4 3000
ЛМ50-16/12,5 16 12,5 1,5 3000
ЛМ50-12,5/20 12,5 20 2,2 3000
ЛМ50-12,5/32 12,5 32 4 3000
ЛМ50-12,5/50 12,5 50 5,5 3000
ЛМ65-12,5/8 12,5 8 1,1 1500
ЛМ65-20/25 20 25 4 3000
ЛМ65-25/32 25 32 5,5 3000
ЛМ80-45/28 45 28 7,5 3000
ЛМ80-25/8 25 8 1,5 1500
ЛМ80-50/32 50 32 7,5 3000
ЛМ100-100/40 100 40 18,5 3000
ЛМ100-100/32 100 32 15 3000
ЛМ100-100/25 100 25 11 3000
ЛМ100-90/20 90 20 7,5 3000

 

ОАО "ЭНА" Щелковский насосный завод

Марка насоса Подача, м3/ч Напор Мощность двигателя, кВт Обороты, об./мин.
КМЛ 50-125/2-5 12,5 20 2,2 3000
КМЛ50-125а/2-5 12,5 15 1,5 3000
КМЛ65-125/2-5 25 20 2,2 3000
КМЛ65-160/2-5 25 32 5,5 3000
КМЛ65-160а/2-5 25 26 4 3000
КМЛ65-160б/2-5 25 20 3 3000
КМЛ80-160/2-5 50 32 7,5 3000
КМЛ80-160а/2-5 50 26 7,5 3000
КМЛ80-160б/2-5 50 20 7,5 3000
КМЛ80-200/2-5 60 45 15 3000
КМЛ100-160/2-5 80 26 11 3000

 

ОАО "Ливгидромаш"

Марка насоса Подача, м3/ч Напор Мощность двигателя, кВт Обороты, об./мин.
1КМЛ65-200с 30-72 52-40 18,5
1КМЛ65-200т 30-72 52-40 18,5
1КМЛ65-200с 30-62 52-45 15
1КМЛ65-200т 30-62 52-45 15
1КМЛ65-200с-а 27-68 43-32 15
1КМЛ65-200т-а 27-68 43-32 15
1КМЛ65-200с-а 27-54 43-37 11
1КМЛ65-200т-а 27-54 43-37 11
1КМЛ65-200с-б 25-65 38-27 11
1КМЛ65-200т-б 25-65 38-27 11
1КМЛ65-160с 28-72 38-27 11
1КМЛ65-160т 28-72 38-27 11
1КМЛ65-160с-а 25-65 32-23 11
1КМЛ65-160т-а 25-65 32-23 11
1КМЛ65-160с-м 30-75 42-30 15
1КМЛ65-160т-м 30-75 42-30 15
1КМЛ80-160с 45-115 41-26 15
1КМЛ80-160т 45-115 41-26 15
1КМЛ80-160с-а 40-115 31-15 15
1КМЛ80-160т-а 40-115 31-15 15
1КМЛ80-160с-а 45-95 31-22 11
1КМЛ80-160т-а 45-95 31-22 11

 

Почему выгодно линейные моноблочные насосы типа "КМЛ", "ЛМ" купить в компании "Энерго ВН"?