Котел «Минск-1М» КВР
Предназначен для работы на твердом топливе в системах с водой в качестве теплоносителя.
С 01.01.2007г. котлы «Минск-1» сняты с производства, их заменили котлы «Минск-1М».
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Исполнение котла «Минск-1М» | ||
КВР-0,2 | КВР-0,3 | КВР-0,4 | |||
1 | Поверхность нагрева котла | м? | |||
2 | Теплопроизводительность котла при сжигании топлива (с применением дутья) | МВт | |||
каменного угля грохоченого | 0,266 | 0,389 | 0,512 | ||
каменного угля рядового | 0,224 | 0,329 | 0,433 | ||
3 | Аэродинамическое сопротивление котла при сжигании каменного угля | Па | 30 | 50 | 90 |
4 | Количество секций | шт | 18 | 26 | 34 |
5 | Габаритные размеры котла, не более | ||||
-длина | мм |
1825 | 2360 | 2895 | |
-ширина | 2320 | 2320 | 2320 | ||
-высота | 2760 | 2760 | 2760 | ||
6 | Объем воды в котле, не более | л | 360 | 520 | 680 |
7 | Масса металлических частей | кг | 2310 | 3149 | 3988 |
Почему выгодно котел «Минск-1М» КВР купить в компании "Энерго ВН"?