Главная Электродвигатели Взрывозащищенные электродвигатели ВАО, 2В, 2ВР, 3В, 3ВР купить цена прайс-лист


Взрывозащищенные электродвигатели
(ВАО, 2В, 2ВР, 3В, 3ВР)

Тип
электродвигателя
Мощность,
кВт
Частота вращения,
об/мин
2В 250 S2 75 3000
2В 250 S4 75 1500
2В 250 S6 45 1000
2В 250 S8 37 750
2В 250 М2 90 3000
2В 250 М4 90 1500
2В 250 М6 55 1000
2В 250 М8 45 750
2В 280 S2 110 3000
2В 280 S4 110 1500
2В 280 S6 75 1000
2В 280 S8 55 750
2В 280 М6 90 1000
2В 280 М8 75 750
2ВР 250 S2 75 3000
2ВР 250 S4 75 1500
2ВР 250 S6 45 1000
2ВР 250 S8 37 750
2ВР 250 М2 90 3000
2ВР 250 М4 90 1500
2ВР 250 М6 55 1000
2ВР 250 М8 45 750
2ВР 280 S2 110 3000
2ВР 280 S4 110 1500
2ВР 280 S6 75 1000
2ВР 280 S8 55 750
2ВР 280 М6 90 1000
2ВР 280 М8 75 750
2ВР160М8 11 750
3B 132 М6 7.5 1000
3B 160 S4 15 1500
3B 180 S4 22 1500
3B 200 М6 22 1000
3В 132 S4 7.5 1500
3В 132 S6 5.5 1000
3В 132 S8 4 750
3В 132 М2 11 3000
3В 132 М4 11 1500
3В 132 М8 5.5 750
3В 160 S2 15 3000
3В 160 М2 18.5 3000
3В 160 М4 18.5 1500
3В 160М6 15 1000
3В 180 S2 22 3000
3В 180 М2 30 3000
3В 180 М4 30 1500
3В 180 М6 18.5 1000
3В 180 М8 15 750
3В 200 L2 45 3000
3В 200 L4 45 1500
3В 200 L6 30 1000
3В 200 L8 22 750
3В 200 М2 37 3000
3В 200 М4 37 1500
3В 200 М8 18.5 750
3В 225 М2 55 3000
3В 225 М4 55 1500
3В 225 М6 37 1000
3В 225 М8 30 750
3ВР 200 L4 45 1500
3ВР 132 S4 7.6 1500
3ВР 132 S6 5.6 1000
3ВР 132 S8 4 750
3ВР 132 М2 11 3000
3ВР 132 М4 11 1500
3ВР 132 М6 7.6 1000
3ВР 132 М8 5.6 750
3ВР 160 S2 15 3000
3ВР 160 S4 15 1500
3ВР 160 М2 18.6 3000
3ВР 160 М4 18.6 1500
3ВР 160М6 15 1000
3ВР 180 S2 22 3000
3ВР 180 S4 22 1500
3ВР 180 М2 30 3000
3ВР 180 М4 30 1500
3ВР 180 М6 18.6 1000
3ВР 180 М8 15 750
3ВР 200 L2 45 3000
3ВР 200 L6 30 1000
3ВР 200 L8 22 750
3ВР 200 М2 37 3000
3ВР 200 М4 37 1500
3ВР 200 М6 22 1000
3ВР 200 М8 18.6 750
3ВР 225 М2 55 3000
3ВР 225 М4 55 1500
3ВР 225 М6 37 1000
3ВР 225 М8 30 750
ВАО2 280 L2 Н 200 3000
ВАО2 280 L2 РВ 200 3000
ВАО2 280 L4 Н 200 1500
ВАО2 280 L4 РВ 200 1500
ВАО2 280 L6 Н 132 1000
ВАО2 280 L6 РВ 132 1000
ВАО2 280 L8 H 110 750
ВАО2 280 L8 РВ 110 750
ВАО2 280 S2 H 132 3000
ВАО2 280 S4 Н 132 1500
ВАО2 280 S4 РВ 132 1500
ВАО2 280 М2 РВ 160 3000
ВАО2 280 М4 Н 160 1500
ВАО2 280 М4 РВ 160 1500
ВАО2 280 М6 РВ 110 1000
ВАО2 280 М8 (Н) 90 750
ВАО2 280 М8 РВ 90 750
ВАО2 280S2 РВ 132 3000
ВАО2 280М2 Н 160 3000
ВАО2 280М6 Н 110 1000
ВАО2 315 L2 Н 315 3000
ВАО2 315 L2 РВ 315 3000
ВАО2 315 L4 Н 315 1500
ВАО2 315 L4 РВ 315 1500
ВАО2 315 L6 Н 200 1000
ВАО2 315 L6 РВ 200 1000
ВАО2 315 L8 Н 160 750
ВАО2 315 L8 РВ 160 750
ВАО2 315 М2 Н 250 3000
ВАО2 315 М2 РВ 250 3000
ВАО2 315 М4 Н 250 1500
ВАО2 315 М4 РВ 250 1500
ВАО2 315 М6 Н 160 1000
ВАО2 315 М6 РВ 160 1000
ВАО2 315 М8 Н 132 750
ВАО2 315 М8 РВ 132 750
ВАО2 355 L6 Н 315 1000
ВАО2 355 L6 РВ 315 1000
ВАО2 355 L8 Н 250 750
ВАО2 355 L8 РВ 250 750
ВАО2 355 М6 Н 250 1000
ВАО2 355 М6 РВ 250 1000
ВАО2 355 М8 Н 200 750
ВАО2 355 М8 РВ 200 750

Почему выгодно купить взрывозащищенные электродвигатели
(ВАО, 2В, 2ВР, 3В, 3ВР)
в компании "Энерго ВН"?